| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C120 | CABECERA VALMUEL | 0,62 m | | |
| E019 | LA ESTANCA | 344,23 msnm | 5,986 hm³ | |
| E020 | GALLIPUEN | 693,06 msnm | 3,141 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 433,03 msnm | 35,212 hm³ | |
| E098 | PUENTE SANTOLEA | 596,01 msnm | 17,664 hm³ | |
| E108 | CAÑON-SANTOLEA | 38,657 hm³ | 47,298 % | |
| E288 | AZ. LA ESTANCA | 0,02 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: