| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A167 | 1 | BLANCO-B. BLANCO | 0,15 m | 0,130 m³/s |
| A147 | 2 | NAJIMA-MONREAL ARIZA | 0,07 m | 0,04 m³/s |
| A057 | 3 | DEZA-EMBID | 0,17 m | 0,138 m³/s |
| A008 | 4 | PIEDRA-NUÉVALOS | 0,27 m | 1,31 m³/s |
| A129 | 5 | ORTIZ-NUÉVALOS | 0,12 m | 0,056 m³/s |
| A125 | 6 | PIEDRA-CARENAS | 0,11 m | 0,41 m³/s |
| A288 | 7 | CARABÁN-CARABANTES | 0,18 m | 0,000 m³/s |
| A342 | 8 | MANUBLES-BOROBIA | 0,10 m | |
| A287 | 9 | MANUBLES-BIJUESCA | 0,55 m | 0,437 m³/s |
| A184 | 10 | MANUBLES-ATECA | 0,36 m | 0,528 m³/s |
| A058 | 11 | JALÓN-JUBERA | 0,33 m | 0,283 m³/s |
| A056 | 12 | MESA-JARABA | 0,15 m | 0,82 m³/s |
| A307 | 13 | JALÓN-CETINA | 0,40 m | 1,26 m³/s |
| A126 | 14 | JALÓN-ATECA | 0,47 m | 2,55 m³/s |
| A339 | 15 | TORNOS-TORNOS | -0,13 m | |
| A338 | 16 | SANTED-SANTED | 0,24 m |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: